<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romana Ambiente &#187; bonifica e smaltimento amianto</title>
	<atom:link href="http://www.romanambiente.it/tag/bonifica-e-smaltimento-amianto-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanambiente.it</link>
	<description>Servizi integrati per l&#039;ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Villa Ada: nel cuore di Roma 13 discariche</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/villa-ada-nel-cuore-di-roma-13-discariche/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/villa-ada-nel-cuore-di-roma-13-discariche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 5 aprile 2011. Villa Ada è un parco a cui i romani sono molto affezionati. Teatro anche di una interessante manifestazione estiva di musica multietnica, Villa Ada è il secondo parco di Roma per estensione (il primo è Villa Pamphili).

E' stato il Circolo Sherwood di Legambiente a fare un censimento di Villa Ada. Non ha però contato la numerosa fauna ospitata dal parco, bensì s'è occupata del ben più ingrato compito di esplorare il parco e scoprirne… le discariche abusive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/villa-ada-nel-cuore-di-roma-13-discariche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Piacenza amianto finito nei cassonetti</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/a-piacenza-amianto-nei-cassonetti/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/a-piacenza-amianto-nei-cassonetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Piacenza, 4 aprile 2011. Nel comune di Ottone (Piacenza) i carabinieri hanno scoperto dei cassonetti stracolmi di sacchi neri, contenenti lastre di amianto.

Nei 13 sacchi era finita la copertura del garage di una casa in ristrutturazione. I lavori erano stati affidati a una ditta genovese che, probabilmente per mero risparmio economico, o più semplicemente per grave incuria, ha pensato bene di gettare nella spazzatura comune le tegole di amianto, pericoloso materiale inquinante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/a-piacenza-amianto-nei-cassonetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonifica Amianto</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/servizi/bonifica-amianto-eternit/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/servizi/bonifica-amianto-eternit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonifica amianto]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[normativa bonifica amianto]]></category>
		<category><![CDATA[rimozione amianto eternit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?page_id=1594</guid>
		<description><![CDATA[Bonifica Amianto Eternit &#160; &#160; &#160; Bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento amianto in matrice friabile e matrice compatta (cemento-amianto e vinil-amianto). Incapsulamento amianto con membrane elastomeriche. Mappatura dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) e valutazione del Rischio Amianto negli edifici civili e industriali. Determinazione quali-quantitativa dell&#8217;amianto in campioni in massa. Monitoraggi Ambientali con metodica MOCF (Microscopia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/servizi/bonifica-amianto-eternit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la Liguria sostituirà l’amianto con il fotovoltaico</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/liguria-sostituzione-amianto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/liguria-sostituzione-amianto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Liguria aderisce a Eternit Free, un doppio vantaggio per i cittadini e le imprese liguri, bonificare l'amianto e usufruire del Conto Energia 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/liguria-sostituzione-amianto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità nella bonifica e rimozione amianto</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/esposizioni-bonifica-rimozione-amianto/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/esposizioni-bonifica-rimozione-amianto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[campionamenti ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[come smaltire l'amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[vinil amianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro ha emanato una lettera circolare che approva gli orientamenti pratici sulle esposizioni sporadiche e di debole intensità nelle attività di bonifica dell'amianto previste dal D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/esposizioni-bonifica-rimozione-amianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimozione eternit: entro Febbraio la presentazione alle Asl della Relazione Annuale Amianto</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/rimozione-eternit-relazione-annuale-amianto/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/rimozione-eternit-relazione-annuale-amianto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[come smaltire l'amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Scade il 28 febbraio il termine di legge per la comunicazione alle ASL della Relazione Annuale Amianto dove sono indicati dati relativi allo smaltimento dell'eternit da parte delle aziende di bonifica amianto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/rimozione-eternit-relazione-annuale-amianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amianto: con il fotovoltaico la bonifica dall’eternit si trasforma in guadagno economico</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-sostituzione-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-sostituzione-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[La presenza di materiali contenenti amianto impone una valutazione da parte di personale tecnico specializzato delle condizioni dei manufatti e dei rischi potenziali di rilascio nell'ambiente di fibre altamente nocive per la salute delle persone. Se il materiale risulta in matrice compatta è necessario pianificare un programma di controllo e manutenzione da parte di personale tecnico specializzato. In caso di materiale danneggiato, deteriorato o friabile quindi potenzialmente danneggiabile, bisogna procedere alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto richiedendo l'intervento di una ditta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-sostituzione-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Marche sostituiranno l’amianto con il fotovoltaico</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/marche-sostituzione-amianto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/marche-sostituzione-amianto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[La presenza di materiali contenenti amianto impone una valutazione da parte di personale tecnico specializzato delle condizioni dei manufatti e dei rischi potenziali di rilascio nell'ambiente di fibre altamente nocive per la salute delle persone. Se il materiale risulta in matrice compatta è necessario pianificare un programma di controllo e manutenzione da parte di personale tecnico specializzato. In caso di materiale danneggiato, deteriorato o friabile quindi potenzialmente danneggiabile, bisogna procedere alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto richiedendo l'intervento di una ditta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/marche-sostituzione-amianto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonifica amianto: 10 milioni di euro per la rimozione dell’eternit con il fotovoltaico in Emilia-Romagna</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-rimozione-eternit-con-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-rimozione-eternit-con-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Incentivi per la rimozione e smaltimento dell'amianto a favore delle PMI dell'Emilia-Romagna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-rimozione-eternit-con-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel Lazio oltre 10.000 tonnellate di amianto rimosso e avviato a smaltimento ogni anno</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/lazio-amianto-rimosso-smaltimento/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/lazio-amianto-rimosso-smaltimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amianto friabile]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica e smaltimento amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i numeri presentati nel convegno “Amianto: un caso aperto” dove sono stati illustrate le cifre scaturite dal censimento amianto nel Lazio. Dati presentati dal Dott. Fulvio Cavariani, responsabile del laboratorio di Viterbo incaricato dalla Regione per tracciare un quadro del rischio amianto negli edifici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/lazio-amianto-rimosso-smaltimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

