<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romana Ambiente &#187; conto energia</title>
	<atom:link href="http://www.romanambiente.it/tag/conto-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanambiente.it</link>
	<description>Servizi integrati per l&#039;ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quarto Conto Energia in Gazzetta Ufficiale</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/quarto-conto-energia-gazzetta-ufficiale/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/quarto-conto-energia-gazzetta-ufficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[In Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto interministeriale con i dettagli delle tariffe, i premi e le procedure del quarto conto energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/quarto-conto-energia-gazzetta-ufficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In provincia di Viterbo 200.000 tonnelate di amianto da bonificare e smaltire</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/viterbo-tonnelate-amianto-bonificare-smaltire/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/viterbo-tonnelate-amianto-bonificare-smaltire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[cemento-amianto]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[impianti solari fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rimozione amianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro portato avanti dal Centro Regionale Amianto del Lazio dimostra la presenza di 200mila tonnellate di eternit da rimuovere, bonificare e smaltire. La Provincia attiva una e-mail per informare i cittadini sui rischi sanitari e ambientali delle coperture in cemento amianto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/viterbo-tonnelate-amianto-bonificare-smaltire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: le nuove tariffe convengono ancora e a bonificare l&#8217;amianto ci pensa il sole</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-le-nuove-tariffe-convengono-ancora-e-a-bonificare-lamianto-ci-pensa-il-sole/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-le-nuove-tariffe-convengono-ancora-e-a-bonificare-lamianto-ci-pensa-il-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[cemento-amianto]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[impianti solari fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rimozione amianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Parchi fotovoltaici penalizzati dal quarto conto energia per via della tariffa e delle difficoltà burocratiche. Ottimo affare per chi deve bonificare l'amianto, i costi saranno abbattuti dal premio di 5 centesimi per chilowatt riservato a chi sostituirà l'eternit con i pannelli fotovoltaici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-le-nuove-tariffe-convengono-ancora-e-a-bonificare-lamianto-ci-pensa-il-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attivazione Conto Energia</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/servizi/impianti-solari-fotovoltaici/attivazione-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/servizi/impianti-solari-fotovoltaici/attivazione-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conto energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?page_id=1743</guid>
		<description><![CDATA[Attivazione Conto Energia Come attivare Conto Energia Attivazione Conto Energia Gse Sblocco Conto Energia Normativa Conto Energia Romana Ambiente predispone per il cliente tutte le richieste autorizzative necessarie per l&#8217;attivazione del Conto Energia e la concessione della tariffa incentivante. Si interfaccia direttamente con: il GSE, Gestore dei Servizi Elettrici, a cui compete il riconoscimento dell’incentivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/servizi/impianti-solari-fotovoltaici/attivazione-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia fotovoltaica in agricoltura: reddito agricolo e vantaggi fiscali</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-agricoltura-vantaggi-fiscali/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-agricoltura-vantaggi-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[L'Agenzia delle Entrate precisa che la produzione e la cessione di energia elettrica derivante dagli impianti fotovoltaici ricade nel reddito agrario e non nel reddito d'impresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-agricoltura-vantaggi-fiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie pulite: il mondo nel 2030 sarà tutto verde?</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/energie-pulite-il-mondo-nel-2030-sara-tutto-verde/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/energie-pulite-il-mondo-nel-2030-sara-tutto-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio pubblicato da Energy Policy ci sono tutti i presupposti, economici e tecnologici, per convertire alimentare tutto il pianeta con energia verde e pulita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/energie-pulite-il-mondo-nel-2030-sara-tutto-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vantaggi economici dell&#8217;Impianto Fotovoltaico</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/vantaggi-economici-impianto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/vantaggi-economici-impianto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Esempio di proiezione economica del Conto Energia nei 20 anni di incentivazione per gli impianti fotovoltaici, analizzati anche il risparmio in bolletta e la vendita dell'energia fotovoltaica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/vantaggi-economici-impianto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: il GSE pubblica la procedura per il fine lavori</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/impianti-fotovoltaici-gse-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/impianti-fotovoltaici-gse-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la procedura per presentare la comunicazione di fine lavori necessaria all'ottenimento degli incentivi relativi al Conto Energia dell'anno 2010. Il termine ultimo è stato stabilito al 31 dicembre 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/impianti-fotovoltaici-gse-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia oltre 100.000 immobili con impianti fotovoltaici</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/immobili-con-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/immobili-con-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[In Italia oltre 100.000 immobili con impianti fotovoltaici installati e con periodo di ammortamento variabile da 11 a 7 anni a seconda dell'area geografica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/immobili-con-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenergy Expo 2010: scelte energetiche ed economiche ecosostenibili</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/greenergy-expo-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/greenergy-expo-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento al Greenergy Expo - Produrre energia risparmiando il Pianeta, il salone dedicato alle energie rinnovabili e impianti fotovoltaici. Un’opportunità per compiere delle scelte energetiche ed economiche ecosostenibili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/greenergy-expo-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

