<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romana Ambiente &#187; impianti fotovoltaici</title>
	<atom:link href="http://www.romanambiente.it/tag/impianti-fotovoltaici-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanambiente.it</link>
	<description>Servizi integrati per l&#039;ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eternit Free &#8211; Bonifica dell&#8217;amianto nel comune di Ardea</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-ardea-eternit-free/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-ardea-eternit-free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[eternit]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti bonifica amianto]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 gennaio l'amministrazione comunale di Ardea illustrerà il progetto Ardea Etenit Free in un convegno pubblico dal titolo "Città libera dall'Amianto", attraverso il coinvolgimento di imprese e associazioni il comune intende promuovere la sostituzione totale delle coperture in amianto dei capannoni industriali e agricoli con impianti fotovoltaici entro la fine del 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/bonifica-amianto-ardea-eternit-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La procedura per i Grandi Impianti fotovoltaici</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/procedura-grandi-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/procedura-grandi-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Il quarto conto energia introduce una procedura particolarmente complessa per i grandi impianti fotovoltaici, in quattro punti sono riassunti i passi necessari per l'ottenimento delle tariffe incentivanti e dei premi aggiuntivi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/procedura-grandi-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Financing fotovoltaico per il Comune di Roma</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/project-financing-fotovoltaico-comune-roma/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/project-financing-fotovoltaico-comune-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Tramite il Finanziamento Tramite Terzi il Comune di Roma avvia l'installazione di 8 megawatt di energia fotovoltaica sui tetti delle scuole.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/project-financing-fotovoltaico-comune-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rete Green Economy per Roma</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/rete-green-economy-roma/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/rete-green-economy-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Sono già 70 le aziende aderenti al network "Rete Green Economy" istituito dal CNA Roma per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nella Capitale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/rete-green-economy-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarto Conto Energia in Gazzetta Ufficiale</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/quarto-conto-energia-gazzetta-ufficiale/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/quarto-conto-energia-gazzetta-ufficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[In Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto interministeriale con i dettagli delle tariffe, i premi e le procedure del quarto conto energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/quarto-conto-energia-gazzetta-ufficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In provincia di Bologna l&#8217;impianto fotovoltaico più grande</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/in-provincia-di-bologna-limpianto-fotovoltaico-piu-grande/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/in-provincia-di-bologna-limpianto-fotovoltaico-piu-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Si trova a Bubano (Bologna) l'impianto fotovoltaico più grande d'Europa. Situato in mezzo ai bacini di Hera, è costato circa 2 milioni di euro, è costituito da 5 isole galleggianti e produrrà 600.000/kilowatt/ora all'anno, in pratica il fabbisogno di almeno 200 famiglie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/in-provincia-di-bologna-limpianto-fotovoltaico-piu-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia fotovoltaica in agricoltura: reddito agricolo e vantaggi fiscali</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-agricoltura-vantaggi-fiscali/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-agricoltura-vantaggi-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[L'Agenzia delle Entrate precisa che la produzione e la cessione di energia elettrica derivante dagli impianti fotovoltaici ricade nel reddito agrario e non nel reddito d'impresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/fotovoltaico-agricoltura-vantaggi-fiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie pulite: il mondo nel 2030 sarà tutto verde?</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/energie-pulite-il-mondo-nel-2030-sara-tutto-verde/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/energie-pulite-il-mondo-nel-2030-sara-tutto-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio pubblicato da Energy Policy ci sono tutti i presupposti, economici e tecnologici, per convertire alimentare tutto il pianeta con energia verde e pulita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/energie-pulite-il-mondo-nel-2030-sara-tutto-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: il GSE pubblica la procedura per il fine lavori</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/impianti-fotovoltaici-gse-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/impianti-fotovoltaici-gse-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la procedura per presentare la comunicazione di fine lavori necessaria all'ottenimento degli incentivi relativi al Conto Energia dell'anno 2010. Il termine ultimo è stato stabilito al 31 dicembre 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/impianti-fotovoltaici-gse-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia oltre 100.000 immobili con impianti fotovoltaici</title>
		<link>http://www.romanambiente.it/news/immobili-con-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.romanambiente.it/news/immobili-con-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanambiente.it/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[In Italia oltre 100.000 immobili con impianti fotovoltaici installati e con periodo di ammortamento variabile da 11 a 7 anni a seconda dell'area geografica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanambiente.it/news/immobili-con-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

