- Bonifica amianto,News
- No comments
Roma, 6 maggio 2011 – Di seguito sono riportate le tariffe contenute nel Quarto Conto Energia riferite per potenza installata (chilowattora) comparate al premio riconosciuto (+ 5 centesimi al kWh) per la bonifica e rimozione dell’amianto.
Tra le novità anche l’introduzione della tipologia di “Piccolo impianto” per potenze fino a 1.000 kWp su coperture e 200 kWp per tutti gli altri impianti con scambio sul posto.
Impianti fotovoltaici installati sugli edifici con potenza da 1 a 3 kWh
Tariffa (euro) | Tariffa + Amianto | |
Giugno 2011 | 0,387 | 0,437 |
Luglio 2011 | 0,379 | 0,429 |
Agosto 2011 | 0,368 | 0,418 |
Settembre 2011 | 0,361 | 0,411 |
Ottobre 2011 | 0,345 | 0,395 |
Novembre 2011 | 0,320 | 0,370 |
Dicembre 2011 | 0,298 | 0,348 |
1° Semestre 2012 | 0,274 | 0,324 |
2° Semestre 2012 | 0,252 | 0,302 |
Impianti fotovoltaici installati sugli edifici con potenza da 3 a 20 kWh
Tariffa (euro) | Tariffa + Amianto | |
Giugno 2011 | 0,356 | 0,406 |
Luglio 2011 | 0,349 | 0,399 |
Agosto 2011 | 0,339 | 0,389 |
Settembre 2011 | 0,325 | 0,375 |
Ottobre 2011 | 0,310 | 0,360 |
Novembre 2011 | 0,288 | 0,338 |
Dicembre 2011 | 0,268 | 0,318 |
1° Semestre 2012 | 0,247 | 0,297 |
2° Semestre 2012 | 0,227 | 0,277 |
Impianti fotovoltaici installati sugli edifici con potenza da 20 a 200 kWh
Tariffa (euro) | Tariffa + Amianto | |
Giugno 2011 | 0,338 | 0,388 |
Luglio 2011 | 0,331 | 0,381 |
Agosto 2011 | 0,321 | 0,371 |
Settembre 2011 | 0,307 | 0,357 |
Ottobre 2011 | 0,293 | 0,343 |
Novembre 2011 | 0,272 | 0,322 |
Dicembre 2011 | 0,253 | 0,303 |
1° Semestre 2012 | 0,233 | 0,283 |
2° Semestre 2012 | 0,214 | 0,264 |
Impianti fotovoltaici installati sugli edifici con potenza da 200 a 1000 kWh
Tariffa (euro) | Tariffa + Amianto | |
Giugno 2011 | 0,325 | 0,375 |
Luglio 2011 | 0,315 | 0,365 |
Agosto 2011 | 0,303 | 0,353 |
Settembre 2011 | 0,298 | 0,348 |
Ottobre 2011 | 0,285 | 0,335 |
Novembre 2011 | 0,265 | 0,315 |
Dicembre 2011 | 0,246 | 0,296 |
1° Semestre 2012 | 0,224 | 0,274 |
2° Semestre 2012 | 0,202 | 0,252 |